﻿# تقرير مصادر بيانات صفحات مشروع Sigma Tax Pro

**التاريخ:** اختبار على خادم التطوير (port 3456 = Sigma / port 3000 = Maslak app آخر بالغلط)
**إجمالي الصفحات المُختبرة:** 66 صفحة محتوى (بخلاف 404 و _not-found)

## توزيع المصادر

| المصدر | العدد |
|---|---:|
| صفحات بمحتوى WordPress ACF (ديناميكي من ملفات المصمم) | 32 |
| مقالات WordPress | 21 |
| صفحات هبوط demo مولّدة | 6 |
| تصنيفات المدونة | 2 |
| صفحات WordPress فاضية (0 ACF) - تحتاج مراجعة | 2 |
| الصفحة الرئيسية |  |
| download-demos (WP + مولّد) |  |
| صفحة المدونة الرئيسية |  |


## صفحات بمحتوى WordPress ACF (ديناميكي من ملفات المصمم) (32)

| الصفحة (slug) | المصدر التفصيلي | طول HTML |
|---|---|---:|
| /about-us | أقسام WordPress ACF ديناميكية (5 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 65744 |
| /bank-products | أقسام WordPress ACF ديناميكية (5 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 82488 |
| /bank-products/eps-financial | أقسام WordPress ACF ديناميكية (3 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 64782 |
| /bank-products/paydash | أقسام WordPress ACF ديناميكية (4 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 69463 |
| /bank-products/refund-advantage | أقسام WordPress ACF ديناميكية (4 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 69438 |
| /bank-products/republic-bank | أقسام WordPress ACF ديناميكية (3 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 64946 |
| /bank-products/tax-products-group | أقسام WordPress ACF ديناميكية (4 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 79460 |
| /bank-products/what-is-a-bank-product | أقسام WordPress ACF ديناميكية (4 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 73386 |
| /contact-us | أقسام WordPress ACF ديناميكية (4 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 74475 |
| /creative-layouts | أقسام WordPress ACF ديناميكية (3 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 60690 |
| /creative-layouts/service-bureau | أقسام WordPress ACF ديناميكية (3 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 62188 |
| /creative-layouts/taxoffice | أقسام WordPress ACF ديناميكية (3 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 62199 |
| /creative-services | أقسام WordPress ACF ديناميكية (4 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 72242 |
| /managed-services-plans | أقسام WordPress ACF ديناميكية (7 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 138193 |
| /mobile-apps | أقسام WordPress ACF ديناميكية (4 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 70081 |
| /privacy-policy | أقسام WordPress ACF ديناميكية (3 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 58458 |
| /professional-tax-software-comparison-chart | أقسام WordPress ACF ديناميكية (5 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 196274 |
| /revenue-boosters/audit-assistance-program | أقسام WordPress ACF ديناميكية (4 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 74811 |
| /revenue-boosters/resellers-program | أقسام WordPress ACF ديناميكية (4 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 72769 |
| /services/sigma-1040-dr | أقسام WordPress ACF ديناميكية (6 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 90890 |
| /services/sigma-1040-dr-desktop-demo | أقسام WordPress ACF ديناميكية (4 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 77331 |
| /services/sigma-1040-dr-web-demo | أقسام WordPress ACF ديناميكية (4 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 77291 |
| /services/sigma-1040-sr | أقسام WordPress ACF ديناميكية (6 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 90315 |
| /services/sigma-1040-sr-desktop-demo | أقسام WordPress ACF ديناميكية (4 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 77250 |
| /services/sigma-1040-sr-web-demo | أقسام WordPress ACF ديناميكية (4 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 77287 |
| /services/sigma-1040-tw | أقسام WordPress ACF ديناميكية (6 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 90516 |
| /services/sigma-1040-tw-desktop-demo | أقسام WordPress ACF ديناميكية (4 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 77328 |
| /services/sigma-1040-tw-web-demo | أقسام WordPress ACF ديناميكية (4 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 75808 |
| /sigmania | أقسام WordPress ACF ديناميكية (4 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 86758 |
| /team | أقسام WordPress ACF ديناميكية (3 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 83059 |
| /terms-of-use | أقسام WordPress ACF ديناميكية (3 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 58249 |
| /website-accessibility-statement | أقسام WordPress ACF ديناميكية (3 أقسام) - مملوءة من ملفات المصمم | 59785 |

## مقالات WordPress (21)

| الصفحة (slug) | المصدر التفصيلي | طول HTML |
|---|---|---:|
| /blog/are-tax-professionals-able-to-collect-preparation-fees-directly-from-client-refunds | مقال WordPress (WPGraphQL posts) | 58216 |
| /blog/benefits-of-cloud-based-tax-software-for-tax-preparers | مقال WordPress (WPGraphQL posts) | 77575 |
| /blog/can-you-run-your-accounting-firm-remotely | مقال WordPress (WPGraphQL posts) | 55884 |
| /blog/common-tax-filing-errors-and-how-to-avoid-them | مقال WordPress (WPGraphQL posts) | 82782 |
| /blog/complete-guide-bank-products-for-tax-preparers | مقال WordPress (WPGraphQL posts) | 229275 |
| /blog/does-the-irs-often-provide-disaster-tax-relief-after-storms | مقال WordPress (WPGraphQL posts) | 53096 |
| /blog/growing-your-tax-preparation-business-through-referrals | مقال WordPress (WPGraphQL posts) | 88752 |
| /blog/guide-filling-in-the-1040-tax-form | مقال WordPress (WPGraphQL posts) | 99320 |
| /blog/guide-filling-in-the-1120-tax-form | مقال WordPress (WPGraphQL posts) | 87673 |
| /blog/how-a-tax-preparer-should-best-field-questions-about-boi | مقال WordPress (WPGraphQL posts) | 84028 |
| /blog/how-to-become-a-tax-service-bureau | مقال WordPress (WPGraphQL posts) | 80478 |
| /blog/how-to-help-clients-establish-residency-in-a-low-tax-state | مقال WordPress (WPGraphQL posts) | 89624 |
| /blog/how-to-select-the-best-professional-tax-preparation-software | مقال WordPress (WPGraphQL posts) | 81286 |
| /blog/importance-of-a-quality-website-for-tax-prep-firms | مقال WordPress (WPGraphQL posts) | 73655 |
| /blog/preparing-for-and-dealing-with-state-and-federal-tax-audits | مقال WordPress (WPGraphQL posts) | 81606 |
| /blog/self-employed-cities-100k | مقال WordPress (WPGraphQL posts) | 120042 |
| /blog/should-tax-preparers-discuss-the-odds-of-being-audited-with-their-clients | مقال WordPress (WPGraphQL posts) | 54989 |
| /blog/understanding-passive-income-taxes | مقال WordPress (WPGraphQL posts) | 96482 |
| /blog/understanding-qualified-business-income-deductions | مقال WordPress (WPGraphQL posts) | 80834 |
| /blog/using-automation-to-transform-tax-preparation-firm | مقال WordPress (WPGraphQL posts) | 74310 |
| /blog/us-tax-stress-report-2026 | مقال WordPress (WPGraphQL posts) | 62348 |

## صفحات هبوط demo مولّدة (6)

| الصفحة (slug) | المصدر التفصيلي | طول HTML |
|---|---|---:|
| /sigma-1040-dr-desktop-demo-link | صفحة هبوط مولّدة hardcoded (روابط تحميل demo، 0 قسم WP) | 60725 |
| /sigma-1040-dr-web-demo-link | صفحة هبوط مولّدة hardcoded (روابط تحميل demo، 0 قسم WP) | 60515 |
| /sigma-1040-sr-desktop-demo-link | صفحة هبوط مولّدة hardcoded (روابط تحميل demo، 0 قسم WP) | 60850 |
| /sigma-1040-sr-web-demo-link | صفحة هبوط مولّدة hardcoded (روابط تحميل demo، 0 قسم WP) | 60004 |
| /sigma-1040-tw-desktop-demo-links | صفحة هبوط مولّدة hardcoded (روابط تحميل demo، 0 قسم WP) | 63434 |
| /sigma-1040-tw-web-demo-link | صفحة هبوط مولّدة hardcoded (روابط تحميل demo، 0 قسم WP) | 59493 |

## تصنيفات المدونة (2)

| الصفحة (slug) | المصدر التفصيلي | طول HTML |
|---|---|---:|
| /blog/category/professional-tax-articles | قائمة تصنيف مقالات مولّدة | 98746 |
| /blog/category/uncategorized | قائمة تصنيف مقالات مولّدة | 98674 |

## صفحات WordPress فاضية (0 ACF) - تحتاج مراجعة (2)

| الصفحة (slug) | المصدر التفصيلي | طول HTML |
|---|---|---:|
| /042019_review_client_feedback | صفحة WordPress موجودة لكن 0 قسم ACF (محتوى فاضي!)  | 60721 |
| /returns-and-refund-policy | صفحة WordPress موجودة لكن 0 قسم ACF (محتوى فاضي!)  | 60740 |

## الصفحة الرئيسية ()

| الصفحة (slug) | المصدر التفصيلي | طول HTML |
|---|---|---:|
| // | WordPress front page (12 ACF sections) عبر getHomeContent | 125096 |

## download-demos (WP + مولّد) ()

| الصفحة (slug) | المصدر التفصيلي | طول HTML |
|---|---|---:|
| /download-demos | صفحة WordPress (4 أقسام ACF) + بطاقات demo مولّدة | 73888 |

## صفحة المدونة الرئيسية ()

| الصفحة (slug) | المصدر التفصيلي | طول HTML |
|---|---|---:|
| /blog | قائمة مقالات مولّدة (لا يوجد محتوى WP page) | 63539 |

## ملاحظات وعلامات (Flags)

- **صفحتان فاضيتان (WP_EMPTY):** eturns-and-refund-policy و  42019_review_client_feedback لهما صفحات WordPress لكن بدون أي قسم ACF (dynamic_sections فارغ). المحتوى الظاهر مقتصر على الناف والفوتر والنصوص العامة فقط. يُنصح بمراجعة/تعبئة محتواهما من ملفات المصمم.
- **الصفحات الرئيسية لا تستخدم class lexible-sections:** الرئيسية (/) و download-demos وصفحات المدونة والتصنيفات وصفحات demo-link تستخدم layouts مختلفة (article / hardcoded) — هذا طبيعي وليس خطأً.
- **managed-services-plans و professional-tax-software-comparison-chart:** صفحات WP_ACF كبيرة (138KB/196KB) بمحتوى حقيقي لكن بـ wrapper class مختلف عن lexible-sections.
- **الإصلاح السابق:** حُذف phoneImage و cards من استعلامات GraphQL لإصلاح 404 لكل الصفحات (الحقول غير موجودة في schema المخزّن). الموقع يعمل حالياً (كل الصفحات 200).


